生年月日であなたの五行タイプ【日干】がわかります
万物には陰陽五行の性質があり
私たちにも「水・木・火・土・金」いづれかの
五行の性質が備わっています
生年月日から自分の五行タイプ【日干】が簡単にわかります
下記の表から
まずは、基本の運命数を調べてみましょう
自分の属性を調べるだけでなく
気になるあの人や、パートナー
友達の属性も調べてみると
人間関係に活かせるヒントが見つかるはずです
下の表からご自分の生まれた年と生まれた月が
交わるところを探しましょう
右下の[検索ボックス]に
あなたが生まれ年を入力すると
素早く表示が切り替わり
みつけやすくなります。
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 11 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 31 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 7 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 37 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 |
2017年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
2019年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
2020年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
2021年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
上記で見つけた数字に
ご自分の生まれた日を足したときの合計数が
あなたの基本の数になります。
合計数が60以上になった場合は
その数字から60を引いた数が基本の数です。
この基本の数の下一桁からあなたの五行属性がわかります
ご自分の生まれた日を足したときの合計数が
あなたの基本の数になります。
合計数が60以上になった場合は
その数字から60を引いた数が基本の数です。
この基本の数の下一桁からあなたの五行属性がわかります
【例】誕生日の数字を足して「63」だった場合は
63-60=『3』
63-60=『3』
以下の表は
十干と十二支を組み合わせた60の干支に分けた表です。
干支は十干と十二支を掛け合わせた60干支として
古来から暦や占いなどに活用されてきました。
この60干支と五行属性が強く結びいていることから
あなたの五行属性を割り出すことができます。
割り出した数字を下記の表 運命数から探し
「水・木・火・土・金」どの特徴に当てはまるのかをチェック
ご自分の五行を探してみましょう
「水・木・火・土・金」どの特徴に当てはまるのかをチェック
ご自分の五行を探してみましょう
干支別に詳しく解説!下表の『干支名』をクリック!
陰陽五行 | 天干(日干) | 60干支 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
木(陽) | 甲 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | ||
木 (陰) | 乙 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 | ||
火 (陽) | 丙 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 | 丙午 | 丙辰 | ||
火 (陰) | 丁 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 | ||
土 (陽) | 戊 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 | 戊申 | 戊午 | ||
土 (陰) | 己 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 | 己酉 | 己未 | ||
金 (陽) | 庚 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
庚午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 | ||
金 (陰) | 辛 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 | ||
水 (陽) | 壬 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
壬申 | 壬午 | 壬辰 | 壬寅 | 壬子 | 壬戌 | ||
水 (陰) | 癸 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 |
ご自分の陰陽五行の属性がわかったところで
その属性がどんな意味を持っているのかが
気になりますよね。
持って生まれた五行=個性
「あなたの五行要素」をクイックチェック!
以下、クリックすると表示されます